Inventory
2016 YTH24V54 - Husqvarna
$1,495.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 446 Hours |
Cutting Width | 54 |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Horsepower | 24 |
Huskee Supreme GT 54" - MTD
$1,295.00
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | Used |
Cutting Width | 54 |
Engine Make | Briggs & Stratton |
Horsepower | 24 |
2014 Raptor 52" - Hustler Turf Equipment
$2,495.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | Used |
Cutting Width | 52 |
Turning Radius | Zero |
Power Type | Gas |
2004 GX255 54" - John Deere
$1,995.00
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | 790 Hours |
Cutting Width | 54 |
Engine Make | Kawasaki |
Power Type | Gas |
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | Used |
Cutting Width | 42 |
Engine Make | Kohler |
Horsepower | 19 |
2015 XT1 LT42" - Cub Cadet
$1,295.00
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | 239 Hours |
Cutting Width | 42 |
Engine Make | Kohler |
Horsepower | 18 |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 39 Hours |
Stock # | 32937 |
Cutting Width | 48 |
Engine Make | Scag |
2012 Z445 - John Deere
$2,495.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 372 Hours |
Stock # | 19646 |
Cutting Width | 48 |
Engine Make | Briggs & Stratton |
4000 Series HDX Pro 60" 31 HP 999cc (74015) - Toro
On Sale
$12,699.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
2024 RZ-C Kawasaki FR651V 21.5 HP, 42" Deck - Spartan Mowers
On Sale
$4,129.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SZCZ142651KR |
Cutting Width | 42 |
Engine Make | Kawasaki |
2024 RZ-PRO Kawasaki FR730V 24 HP, 61" Deck - Spartan Mowers
On Sale
$5,789.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SZPR261730KR |
Cutting Width | 61 |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | SSXDE61801KX |
Cutting Width | 61 |
Engine Make | Kawasaki |
2024 RZ-PRO Kawasaki FR691V 23HP, 54” Deck - Spartan Mowers
On Sale
$5,529.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 54 |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | Zero |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 941740 |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 941708 |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 942854 |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 942995 |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 942839 |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
30" TurfMaster HDX (22215) - Toro
On Sale
$2,599.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 22215 |
Cutting Width | 30 |
Engine Make | Kawasaki |
4000 Series HDX Pro XL 60" 35 HP 999cc (74020) - Toro
On Sale
$12,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 74020 |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
2024 RZ-HD BLACKOUT 61" - Spartan Mowers
On Sale
$7,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | NEW |
Cutting Width | 61 |
Engine Make | Kawasaki |
2000 HDX Pro 60" (77288) - Toro
On Sale
$10,549.00
You Save $750.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Vanguard |
Turning Radius | Zero |
2017 Maverick 54" (BB240) - Bad Boy
$4,495.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 227 Hours |
Cutting Width | 54 |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | Zero |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 42 |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | Zero |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 54 |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | Zero |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 54 |
Engine Make | kawasaki |
Turning Radius | Zero |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | Zero |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 980 Hours |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | Zero |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 575 Hours |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | Zero |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 605 CFM of air volume and 115 MPH air speed |
Power Type | Battery |